法甲2024-2025赛季 · 实时更新 · 全面覆盖
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 15 | 2 | 1 | 48 | 12 | +36 | 47 |
| 2 | 摩纳哥 | 18 | 12 | 3 | 3 | 38 | 18 | +20 | 39 |
| 3 | 马赛 | 18 | 11 | 3 | 4 | 35 | 20 | +15 | 36 |
| 4 | 里尔 | 18 | 10 | 4 | 4 | 28 | 16 | +12 | 34 |
| 5 | 朗斯 | 18 | 9 | 5 | 4 | 25 | 18 | +7 | 32 |
| 6 | 尼斯 | 18 | 8 | 6 | 4 | 24 | 17 | +7 | 30 |
| 7 | 里昂 | 18 | 8 | 3 | 7 | 26 | 24 | +2 | 27 |
| 8 | 图卢兹 | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 23 | -1 | 25 |
| 9 | 雷恩 | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 22 | -2 | 23 |
| 10 | 斯特拉斯堡 | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | 25 | -6 | 22 |
| 11 | 布雷斯特 | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | 26 | -5 | 21 |
| 12 | 南特 | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | 24 | -6 | 20 |
| 13 | 蒙彼利埃 | 18 | 4 | 7 | 7 | 16 | 22 | -6 | 19 |
| 14 | 兰斯 | 18 | 4 | 5 | 9 | 15 | 28 | -13 | 17 |
| 15 | 欧塞尔 | 18 | 4 | 4 | 10 | 14 | 30 | -16 | 16 |
| 16 | 勒阿弗尔 | 18 | 3 | 6 | 9 | 12 | 26 | -14 | 15 |
| 17 | 梅斯 | 18 | 3 | 5 | 10 | 13 | 30 | -17 | 14 |
| 18 | 克莱蒙 | 18 | 2 | 4 | 12 | 10 | 32 | -22 | 10 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 巴黎圣日耳曼 | 16 | 5 | 16 |
| 2 | 本·耶德尔 | 摩纳哥 | 12 | 3 | 17 |
| 3 | 拉卡泽特 | 里昂 | 11 | 4 | 18 |
| 4 | 登贝莱 | 巴黎圣日耳曼 | 10 | 7 | 17 |
| 5 | 乔纳森·戴维 | 里尔 | 9 | 3 | 18 |
| 6 | 格林伍德 | 马赛 | 8 | 4 | 16 |
| 7 | 特拉奥雷 | 朗斯 | 8 | 2 | 17 |
| 8 | 巴洛贡 | 摩纳哥 | 7 | 5 | 15 |
| 9 | 加梅罗 | 斯特拉斯堡 | 7 | 2 | 18 |
| 10 | 穆阿尼 | 尼斯 | 6 | 6 | 17 |
巴黎圣日耳曼
马赛
摩纳哥
里昂
里尔
朗斯
成立于1970年,主场王子公园球场,法甲历史最成功俱乐部。拥有姆巴佩、登贝莱等世界级球星,本赛季以47分领跑积分榜。
2025-01-15成立于1899年,法甲唯一欧冠冠军得主。主场韦洛德罗姆球场,本赛季引进格林伍德等强援,位列积分榜第三。
2025-01-15路易二世球场,以培养年轻天才闻名。本赛季表现强势,本·耶德尔领衔锋线,紧随巴黎之后排名第二。
2025-01-15皮埃尔·莫鲁瓦球场,近年来法甲最稳定的球队之一。本赛季稳居前四,有望获得欧冠资格赛席位。
2025-01-15
法甲第19轮焦点战,巴黎主场王子公园球场3-1击败宿敌马赛,姆巴佩打入两球,登贝莱贡献一球一助攻。
2025-01-15 23:30本·耶德尔与巴洛贡各入一球,摩纳哥主场轻松击败里昂,继续保持对巴黎的追赶态势。
2025-01-15 23:15冬季转会窗口开启,巴黎、马赛、里昂等多支球队积极引援,多名球星有望在冬窗加盟法甲。
2025-01-14 18:00法甲第19轮,里尔主场与朗斯1-1握手言和,乔纳森·戴维连续三轮进球,状态火热。
2025-01-14 22:45受天气及欧战赛程影响,法甲第20轮部分比赛时间进行调整,请球迷注意查看最新赛程安排。
2025-01-13 10:00